Retour vers www.jste.org

Arbitre J-L. Salvaing

Vainqueur : CHRISTIAN VALETTE d'Avoine

CHALLENGE JEAN BACOT 2006 - Grille américaine après la ronde 7
CHALLENGE JEAN BACOT 2006
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Me. Perf. FFE
1   VALETTE Christian 2220 SenM FRA CVL +14N +8B +7N +2B +10N +5B =3N 6,5 25 2404 2360
2   LOIRET Stanislas 2440 SenM FRA CVL +11B +27N +3B -1N +24B +4N +9B 6 23 2410  
3   CHARRAIS Kevin 1680 MinM FRA CVL +44N +4B -2N +34B +6B +15N =1B 5,5 23 1914 2160
4   GUICHARD Hugo 1920 CadM FRA CVL +16B -3N +12N +19B +14N -2B +18N 5 22 1887 1902
5   CAREIL Jerome 2070 SenM FRA CVL -9B +29N +16B +22N +17B -1N +10N 5 21 1963  
6   NAIGELBLAT Maximilien 1860 BenM FRA CVL +19N =18B =10N +26B -3N +32B +14N 5 20 1785 1714
7   VAILLANT Stephane 1950 SenM FRA CVL +41B +17N -1B -24N +22B +16N +15B 5 19,5 1918 1902
8   PETIT Florent 1740 SenM FRA CVL +40B -1N +33B +29N -9B +25N +20B 5 18 1812 1843
9   VERNADET Bernard 1650 Vet FRA CVL +5N -10B +34N +42B +8N =18B -2N 4,5 21,5 1799 1920
10   GAUDIN Eric 1810 SenM FRA CVL +35B +9N =6B +30N -1B +24N -5B 4,5 21 1906 1975
11   DROCHON Francois 1680 SenM FRA CVL -2N =13B +25N -12B +42N +23B +21N 4,5 20,5 1664 1666
12   COURSON Gilles 1640 SenM FRA CVL =24B +20N -4B +11N -15B +30N +25B 4,5 19,5 1790 1794
13   LIVENAIS Rene 1460 SenM FRA CVL +43B =11N -29B +48N -25B +41N +24B 4,5 14 1591 1658
14   MANNEQUIN Rene 1660 Vet FRA CVL -1B +22N +15B +28N -4B +29N -6B 4 21,5 1674 1679
15   HEGEDUS Pascal 1340 SenM FRA CVL +46B +35N -14N +21B +12N -3B -7N 4 20,5 1567 1596
16   PETIT Aurele 1560 BenM FRA CVL -4N +23B -5N +39B +31N -7B +37N 4 20 1613 1644
17   CHANDRAN Franck 1720 SenM FRA CVL +32N -7B +26N +23B -5N -21B +31N 4 19,5 1645  
18   COUSINE Jean-Claude 1700 Vet FRA CVL +33B =6N -24B +36N +30B =9N -4B 4 19 1700 1697
19   HOUX Yannis 1500 SenM FRA CVL -6B +31N +27B -4N +28B -20N +29B 4 19 1687 2101
20   LORAND Joel 1929 SenM FRA CVL -21N -12B +31N +37B +26N +19B -8N 4 19 1663  
21   RIVET Bertrand 1590 SenM FRA CVL +20B -24N +28B -15N +43B +17N -11B 4 19 1647 1669
22   GRENIER David 1430 SenM FRA CVL +39N -14B +44N -5B -7N +42B +32N 4 17 1489 1506
23   CHEVALLIER Maurice 1350 Vet FRA CVL +47B -16N +49B -17N +41B -11N +33B 4 14,5 1481 1525
24   GOBBETTO Jean-Claude 1960 Vet FRA PCH =12N +21B +18N +7B -2N -10B -13N 3,5 22,5 1805 1713
25   MOREAU Andre 1180 Vet FRA CVL =30B +43N -11B +27N +13N -8B -12N 3,5 20 1561 1561
26   CROZATIER Denis 1440 Vet FRA CVL +36B +41N -17B -6N -20B +43N =27B 3,5 16,5 1572 1645
27   POIDEVIN Jean-Michel 1750 SenM FRA CVL +45N -2B -19N -25B +47N +34B =26N 3,5 16 1540  
28   KOLISSO Bernardin 1320 SenM FRA CVL +42N +45B -21N -14B -19N +35B =30N 3,5 16 1418 1375
29   CANTAGREL Gauthier 1480 PupM FRA CVL +37N -5B +13N -8B +34N -14B -19N 3 20,5 1480 1441
30   BACOT Jean 1450 Vet FRA CVL =25N +37B +32N -10B -18N -12B =28B 3 18,5 1451 1456
31   MERRIAUD Serge 1350 SenM FRA CVL +38N -19B -20B +49N -16B +36N -17B 3 17,5 1336 1342
32   LALLEMAND Bruno 1499 Vet FRA CVL -17B +49N -30B +33N +36B -6N -22B 3 17 1335 1321
33   SAINVE Nicolas 1499 PupM FRA CVL -18N +44B -8N -32B +46N +39B -23N 3 15,5 1289 1236
34   CRESPIN Xavier 1250 SenM FRA CVL +48B +40N -9B -3N -29B -27N +45B 3 15 1404  
35   DUVAL Christophe 1499 SenM FRA CVL -10N -15B -42N +38B +48B -28N +41B 3 14 1268 1253
36   DUVAL Claire 1140 PouF FRA CVL -26N +38B +45N -18B -32N -31B +46N 3 14 1222 1203
37   SURGET Claude 1200 Vet FRA CVL -29B -30N +47B -20N +49B +45N -16B 3 13,5 1284 1279
38   ANDRAULT Jean-Claude 1080 SenM FRA CVL -31B -36N -43B -35N EXE +48B +42N 3 13 1082 1000
39   HEGEDUS Julia 1130 PupF FRA CVL -22B +46N -41B -16N +44B -33N +43B 3 12,5 1255 1173
40   KANIK Joanna 1499 SenF POL CVL -8N -34B =48N -43N -45B +49B EXE 2,5 11,5 1104 1000
41   ANDRAULT Maite 1610 CadF FRA CVL -7N -26B +39N +46B -23N -13B -35N 2 18 1276 1000
42   CONTRERAS Armand 1010 BenM FRA CVL -28B +47N +35B -9N -11B -22N -38B 2 17,5 1178 1167
43   DUTREUIL Raphael 1199 BenM FRA CVL -13N -25B +38N +40B -21N -26B -39N 2 16,5 1225  
44   LEMOINE Jean-Pierre 920 Vet FRA CVL -3B -33N -22B EXE -39N -46B +48N 2 15 1000 1000
45   DUVAL Florence 1499 SenF FRA CVL -27B -28N -36B +47N +40N -37B -34N 2 14,5 1147 1000
46   DUVAL Thomas 1030 PpoM FRA CVL -15N -39B EXE -41N -33B +44N -36B 2 14,5 1000 1000
47   LABROUSSE Jeanne 1110 Vet FRA PCH -23N -42B -37N -45B -27B EXE +49N 2 14 1000 1000
48   AMELINE Carl 1009 PouM FRA CVL -34N EXE =40B -13B -35N -38N -44B 1,5 14 1000 1000
49   LE GUEN Leo 1009 PouM FRA CVL EXE -32B -23N -31B -37N -40N -47B 1 14,5 1000 1000


Merci pour leur participation aux joueurs de cette édition 2006
Retour vers www.jste.org Page Tournois