

| NOM |
cat. |
Elo |
Résultats des 7 rondes |
pts |
dép. |
Perf |
|
|
1
|
PERRIN GUILLAUME | SEN | 2146 | + 36N + 30B + 12N + 4B + 8N + 2B - 3N | 6 | 27.00 | 2332 |
| 2 | ROINEL FRANCK | SEN | 2147 | + 21B + 19N + 5B + 3N + 11B - 1N + 9B | 6 | 26.00 | 2214 |
| 3 | CAREIL JEROME | SEN | 2150 | + 10N + 24B + 9N - 2B + 20N + 8B + 1B | 6 | 24.00 | 2273 |
| 4 | VALETTE CHRISTIAN | SEN | 2169 | + 26B + 14N + 6B - 1N + 5B = 9N = 8B | 5 | 22.50 | 2075 |
| 5 | PETIT FLORENT | SEN | 1820 | + 25N + 17B - 2N + 23B - 4N + 10B + 16N | 5 | 20.00 | 1901 |
| 6 | GRATEAU JEAN-NOEL | SEN | 1980 | + 39N + 7B - 4N - 8B + 17B + 13N + 15N | 5 | 19.00 | 1662 |
| 7 | PORTILLO LAURENT | CAD | 1540 | + 18B - 6N + 37B - 9B + 25N + 20B + 12N | 5 | 18.00 | 2124 |
| 8 | SALVAING JEAN-LOUIS | SEN | 2093 | + 16B + 35N + 11B + 6N - 1B - 3N = 4N | 4,5 | 22.50 | 2049 |
| 9 | LORAND JOEL | SEN | 1970 | + 13B + 31N - 3B + 7N + 22B = 4B - 2N | 4,5 | 21.00 |
1880 |
| 10 | NIN REMI | SEN | 1499 | - 3B + 38N = 14B + 34N + 13B - 5N + 24N | 4,5 | 16.50 | 1714 |
| 11 | GIRARD CLAUDE | VET | 1790 | + 28N + 22B - 8N + 25B - 2N - 16B + 23N | 4 | 18.00 | 1555 |
| 12 | PORTILLO ANTONIO | SEN | 1770 | + 33B + 34N - 1B - 13N + 14B + 22N - 7B | 4 | 18.00 | 1424 |
| 13 | MARIN YANN | SEN | 1410 | - 9N + 29B + 24N + 12B - 10N - 6B + 25N | 4 | 16.00 | 1794 |
| 14 | VERNADET BERNARD | VET | 1690 | + 27N - 4B = 10N + 30B - 12N + 23B = 20N | 4 | 16.00 | 1746 |
| 15 | DUJOLS EMILE | VET | 1590 | - 34B + 33N + 16B - 22N + 26B + 18N - 6B | 4 | 16.00 | 1437 |
| 16 | HOUX YANNIS | SEN | 1430 | - 8N + 40B - 15N + 29B + 24B + 11N - 5B | 4 | 15.00 | 1760 |
| 17 | BOISSON NICOLAS | SEN | 1499 | + 32B - 5N + 18B - 20B - 6N + 34N + 22B | 4 | 15.00 | 1579 |
| 18 | SALLY PAUL-ADRIEN | MIN | 1180 | - 7N + 39B - 17N + 31N + 19B - 15B + 26N | 4 | 14.00 | 1885 |
| 19 | COUSINE JEAN-CLAUDE | VET | 1550 | + 23N - 2B - 25N + 38B - 18N + 28B + 27N | 4 | 14.00 | 1460 |
| 20 | BALAUSE JACQUES | VET | 1810 | - 22B + 28N + 26B + 17N - 3B - 7N = 14B | 3,5 | 15.50 | 1519 |
| 21 | NIVERT ROBERT | SEN | 1499 | - 2N - 23B = 27N - 36B + 40N + 38B + 30N | 3,5 | 8.50 | 1383 |
| 22 | MASSE SEBASTIEN | MIN | 1370 | + 20N - 11N + 35B + 15B - 9N - 12B - 17N | 3 | 16.00 | 1739 |
| 23 | POYETON LEO | BEN | 1199 | - 19B + 21N + 31B - 5N + 35B - 14N - 11B | 3 | 14.00 | 1480 |
| 24 | CACHET DAVID | SEN | 1570 | + 38N - 3N - 13B + 28B - 16N + 36N - 10B | 3 | 13.00 | 1416 |
| 25 | THOUVENEL CLAUDE | VET | 1380 | - 5B + 32N + 19B - 11N - 7B + 35N - 13B | 3 | 13.00 | 1468 |
| 26 | LE GREGAN DAVID | SEN | 1499 | - 4N + 27B - 20N + 32B - 15N + 29N - 18B | 3 | 12.00 | 1402 |
| 27 | ANDRAULT MAITE | BEN | 1280 | - 14B - 26N = 21B + 39N = 34B + 31N - 19B | 3 | 10.00 | 1388 |
| 28 | MERRIAUD SERGE | SEN | 1350 | - 11B - 20B + 40N - 24N + 30B - 19N + 35B | 3 | 9.00 | 1450 |
| 29 | PETIT AURELE | POU | 1009 | - 31B - 13N + 33B - 16N + 38N - 26B + 36B | 3 | 9.00 | 1297 |
| 30 | BACOT JEAN | VET | 1550 | + 37B - 1N = 34B - 14N - 28N + 33B - 21B | 2 | 11.50 | 1259 |
| 31 | CHEVALLIER MAURICE | VET | 1499 | + 29N - 9B - 23N - 18B + 37N - 27B = 32N | 2 | 10.50 | 1228 |
| 32 | LAFARGE MAXIME | PUP | 1099 | - 17N - 25B + 39N - 26N - 36B + 37N = 31B | 2 | 7.50 |
1251 |
| 33 | HAYE MICHEL | VET | 1340 | - 12N - 15B - 29N = 40B + 39B - 30N + 34B | 2 | 6.00 |
1298 |
| 34 | CRESPIN XAVIER | CAD | 1250 | + 15N - 12B = 30N - 10B = 27N - 17B - 33N | 2 | 11.00 | 1398 |
| 35 | BAUGE GEORGE | SEN | 1499 | + 40N - 8B - 22N + 37B - 23N - 25B - 28N | 2 | 11.00 | 1176 |
| 36 | PARE BENJAMIN | SEN | 1499 | - 1B - 37N - 38B + 21N + 32N - 24B - 29N | 2 | 7.00 | 1220 |
| 37 | PERRIN CHRISTOPHE | BEN | 1199 | - 30N + 36B - 7N - 35N - 31B - 32B + 40N | 2 | 7.00 | 1129 |
| 38 | ANDRIEUX PIERRE | BEN | 1199 | - 24B - 10B + 36N - 19N - 29B - 21N + 39B | 2 | 6.00 | 1297 |
| 39 | ANDRAULT JEAN-CLAUDE | SEN | 1420 | - 6B - 18N - 32B - 27B - 33N + 40B - 38N | 1 | 2.00 | 1000 |
| 40 | ANDRIEUX MAXIME | PUP | 1099 | - 35B - 16N - 28B = 33N - 21B - 39N - 37B | 0,5 | 2.00 |
1000 |