logo jstetitre jste


TOURNOI  DU  MORIER

SUR 3 SAMEDI  JUIN 2003


Retour vers www.jste.org Page Tournois



NOM Club Elo résultats des 6 rondes
1 LOIRET Sranislas C E Avoine 2253 (+5) (+7) (+4) (+2) (+3) (+10) 6
2 PORTILLO Laurent Joué S T E 1580 (+8) (+6) (=13) (-1) (+9) (+12) 4.5
3 BAILLARGEANT Tony C E Avoine 1930 (=9) (+8) (+12) (+13) (-1) (+4) 4.5
4 DUJOLS Emile Ech. Tours 1570 (+22) (+12) (-1) (+11) (+13) (-3) 4
5 DROCHON Francois Descartes 1790 (-1) (+11) (+20) (-6) (=8) (+13) 3.5
6 CAREIL Jerome Joué S T E 2180 (+15) (-2) (+9) (+5) F F 3
7 CANTAGREL Sylvain Joué S T E 1910 (+25) (-1) (+23) (-9) (-14) (+15) 3
8 PETIT Florent Joué S T E 1890 (-2) (-3) (+26) (+15) (=5) (=9) 3
9 COUTANT Gregoire Descartes 1680 (=3) (+15) (-6) (+7) (-2) (=8) 3
10 JOLIT Max Ech. Tours 1520 (+26) (+24) F F (+11) (-1) 3
11 ANDRAULT Maite Joué S T E 1440 (+20) (-5) (+24) (-4) (-10) (+21) 3
12 PICHEVIN Louis Ech. Tours 1400 (+21) (-4) (-3) (+22) (+20) (-2) 3
13 LOIRET Momoko C E Avoine 1480 (+23) (+25) (=2) (-3) (-4) (-5) 2.5
14 LORAND Joel Joué S T E 1910 F F F F (+7) (+16) 2
15 POIDEVIN Jean-Michel Joué S T E 1670 (-6) (-9) (+16) (-8) (+21) (-7) 2
16 COURSON Gilles Joué S T E 1600 F F (-15) (+26) (+22) (-14) 2
17 THOUVENEL Claude Ech. Tours 1430 F F F F (+19) (+23) 2
18 CROZATIER Denis Joué S T E 1400 F F F F (+23) (+22) 2
19 MASSE Sebastien Azay le rid. 1350 F F (-22) (+23) (-17) (+20) 2
20 ANDRIEUX Maxime Joué S T E 1030 (-11) EXE (-5) (+24) (-12) (-19) 2
21 BACOT Jean Ech. Tours 1610 (-12) (+26) F F (-15) (-11) 1
22 ANDRIEUX Philippe Joué S T E 1490 (-4) (-23) (+19) (-12) (-16) (-18) 1
23 ANDRIEUX Pierre Joué S T E 1330 (-13) (+22) (-7) (-19) (-18) (-17) 1
24 PETIT Aurele Joué S T E 1009 EXE (-10) (-11) (-20) F F 1
25 JOUVE Alain Ech. Tours 1610 (-7) (-13) F F F F 0
26 ANDRAULT Jean-Claude Joué S T E 1280 (-10) (-21) (-8) (-16) F F 0